
Mountain biking and cycling in Innsbruck and the surrounding areas
In the areas around Innsbruck, there are 115 km of mountain bike routes ranging from an altitude of 600m to 2250m available to you. They can be found in the Nordkette, Patscherkofel, Kematen, Rangger Köpfl and Mutterer Alm areas. Whether it’s a simple journey to the idyllically located ‘Alms’ and huts or a grand round tour – there’s everything here.
Touring tips for mountain bikers in Innsbruck and its holiday villages
| Tour | Total time | km | Altitude change | Area |
| Arzler Alm (from Arzl shooting range) | 1h | 7.2 km | 342 m | Innsbruck/Nordkette |
| Heiligwasser (Igls) | 55 min | 9.5 km | 361 m | Low mountain ranges |
| Arzler Alm (Mühlau-Kettenbrücke) | 1 h 20 min | 12.6 km | 479 m | Innsbruck/Nordkette |
| Rumer Alm (Rum) | 1 h 10 min | 8.2 km | 484 m | Innsbruck/Nordkette |
| Tulfer Hütte | 1 h 45 min | 24.4 km | 570 m | Low mountain ranges |
| Low mountain range circuit | 2 h 10 min | 31.1 km | 642 m | Low mountain ranges |
| Rumer Alm – Circuit | 1 h 45 min | 16.6 km | 674 m | Innsbruck/Nordkette |
| Heiligwasser (Innsbruck) | 1 h 45 min | 19.9 km | 694 m | Low mountain ranges |
| Rinner Alm | 2 h | 15.5 km | 704 m | Low mountain ranges |
| Innsbruck panorama circuit | 2 h 10 min | 20.8 km | 746 m | Innsbruck/surrounding area |
| Höttinger Alm | 2 h | 16.4 km | 757 m | Innsbruck/Nordkette |
| Voldertalhütte | 2 h 30 min | 27.2 km | 776 m | Low mountain ranges |
| Patscher Alm | 1 h 50 min | 17.5 km | 815 m | Low mountain ranges |
| Sistranser Alm | 2 h 10 min | 21.3 km | 847 m | Low mountain ranges |
| Götzner Alm | 2 h 30 min | 18.2 km | 852 m | Low mountain ranges |
| Volders to Igls-Sistrans | 2 h 40 min | 34.8 km | 856 m | Low mountain ranges |
| Gluckserhütte | 2 h 10 min | 22.3 km | 919 m | Low mountain ranges |
| Hocmahd Alm | 2 h 15 min | 21.6 km | 1.025 m | Low mountain ranges |
| Bodenstein Alm (Mühlau) | 2 h 25 min | 23.8 km | 1.038 m | Innsbruck/Nordkette |
| Patscherkofel-Schutzhaus | 2 h 20 min | 23.8 km | 1.070 m | Low mountain ranges |
| Isshütte | 2 h 50 min | 27.1 km | 1.148 m | Low mountain ranges |
| Seegrube | 2 h 50 min | 27.0 km | 1.272 m | Innsbruck/Nordkette |
| Patscherkofel | 2 h 55min | 28.4 km | 1.376 m | Low mountain ranges |


