
Vélo et VTT à Innsbruck et tout autour
Dans les environs d’Innsbruck, ce sont quelque 115 km de circuits de VTT, situés entre 600 et 2.250 mètres d’altitude, qui sont à la disposition des adeptes du deux roues. Ces circuits se trouvent dans le secteur de la Nordkette, du Patscherkofel, Kematen, Rangger Köpfl et Mutterer Alm. Pour de simples balades vers de jolis alpages et refuges ou de grandioses circuits en boucle – ici, vous trouvez tout ce dont vous pouvez rêver.
Idées de circuits à VTT à Innsbruck et dans ses villages de charme
| Tour | Durée | km | Dénivelé | Secteur |
| Alpage Arzler Alm (du stand de tir Arzl) | 1h | 7,2 km | 342 Hm | Innsbruck/Nordkette |
| Heiligwasser (Igls) | 55 min | 9,5 km | 361 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Arzler Alm (Mühlau-Kettenbrücke) | 1 h 20 min | 12,6 km | 479 Hm | Innsbruck/Nordkette |
| Alpage Rumer Alm (Rum) | 1 h 10 min | 8,2 km | 484 Hm | Innsbruck/Nordkette |
| Refuge Tulfer Hütte | 1 h 45 min | 24,4 km | 570 Hm | Moyenne montagne |
| Boucle en moyenne montagne | 2 h 10 min | 31,1 km | 642 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Rumer Alm – circuit en boucle | 1 h 45 min | 16,6 km | 674 Hm | Innsbruck/Nordkette |
| Heiligwasser (Innsbruck) | 1 h 45 min | 19,9 km | 694 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Rinner Alm | 2 h | 15,5 km | 704 Hm | Moyenne montagne |
| Boucle panoramique d’Innsbruck | 2 h 10 min | 20,8 km | 746 Hm | Innsbruck/Umgebung |
| Alpage Höttinger Alm | 2 h | 16,4 km | 757 Hm | Innsbruck/Nordkette |
| Refuge Voldertalhütte | 2 h 30 min | 27,2 km | 776 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Patscher Alm | 1 h 50 min | 17,5 km | 815 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Sistranser Alm | 2 h 10 min | 21,3 km | 847 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Götzner Alm | 2 h 30 min | 18,2 km | 852 Hm | Moyenne montagne |
| De Volders à Igls-Sistrans | 2 h 40 min | 34,8 km | 856 Hm | Moyenne montagne |
| Refuge Gluckserhütte | 2 h 10 min | 22,3 km | 919 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Hochmahd Alm | 2 h 15 min | 21,6 km | 1.025 Hm | Moyenne montagne |
| Alpage Bodenstein Alm (Mühlau) | 2 h 25 min | 23,8 km | 1.038 Hm | Innsbruck/Nordkette |
| Refuge du Patscherkofel | 2 h 20 min | 23,8 km | 1.070 Hm | Moyenne montagne |
| Refuge Isshütte | 2 h 50 min | 27,1 km | 1.148 Hm | Moyenne montagne |
| Seegrube | 2 h 50 min | 27,0 km | 1.272 Hm | Innsbruck/Nordkette |
| Mont Patscherkofel | 2 h 55min | 28,4 km | 1.376 Hm | Moyenne montagne |


